La ville met deux salles à disposition des particuliers :
- Salle Louis Keromest
Place du 8 mai 1945
- Salle Hent Per
Rue Denise Le Graët-Le Flohic
Les deux salles sont équipées d’une cuisine et d’une sonorisation. La salle Louis Keromest possède un écran et un vidéoprojecteur.
Capacité
Salle Louis Keromest : 240 personnes
Salle Hent Per : 265 personnes
Tarifs
Tarifs locaux | Tarifs extérieurs | |
Restauration froide | 118 € | 257,50 € |
Restauration froide avec vaisselle | 154,50 € | 292 € |
Restauration chaude | 257,50 € | 349 € |
Restauration chaude avec vaisselle | 330 € | 423 € |
Pour réserver
La réservation doit se faire auprès du service « Location de salles » de la mairie. Il vous sera demandé un chèque de caution de 188 € (retourné par courrier sous 8 jours après l’utilisation de la salle), et une attestation d’assurance Responsabilité civile.
Pour toute autre demande de salles, pour les associations et les entreprises, il est demandé de contacter directement le service « Location de salles » à la mairie (repas, réunion, formation,…).
Les tarifs de location de la nouvelle salle de Kergré
Les particuliers (par délibération n°2026-052 | Conseil municipal du 30 avril 2026)
Demi-journée en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-14h / 13h-20h / 16h-8h J+1) | Journée entière en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-8h J+1) | Vendredi soir (16h-8h J+1) | Journée entière le week-end (du samedi au dimanche 8h-8h J+1) | Week-end complet (du vendredi 18h au lundi 8h) | |
Grande salle avec hall | 350 € | 650 € | 450 € | 850 € | 1 300 € |
Grande salle avec hall* | 250 € | 450 € | 330 € | 600 € | 900 € |
Petite salle avec hall | 150 € | 250 € | 200 € | 350 € | 500 € |
Petite salle avec hall* | 100 € | 180 € | 130 € | 250 € | 350 € |
Ensemble | 500 € | 900 € | 650 € | 1 200 € | 1 800 € |
Ensemble* | 350 € | 650 € | 450 € | 850 € | 1 250 € |
Cuisine avec cuisson | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € |
Cuisine sans cuisson | 50 € | 50 | 50 € | 50 € | 100 € |
*Nota : 30 % de réduction pour les particuliers résidant à Ploumagoar
Les entreprises (par délibération n°2026-052 | Conseil municipal du 30 avril 2026)
Demi-journée en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-14h / 13h-20h / 16h-8h J+1) | Journée entière en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-8h J+1) | Vendredi soir (16h-8h J+1) | Journée entière le week-end (du samedi au dimanche 8h-8h J+1) | Week-end complet (du vendredi 18h au lundi 8h) | |
Grande salle avec hall | 850 € | 1 350 € | 1 050 € | 1 850 € | 3 050 € |
Petite salle avec hall | 370 € | 570 € | 470 € | 820 € | 1 120 € |
Ensemble | 1 220 € | 1 920 € | 1 100 € | 2 670 € | 4 170 € |
Cuisine avec cuisson | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € |
Cuisine sans cuisson | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 100 € |
Les associations communales (par délibération n°2026-052 | Conseil municipal du 30 avril 2026)
Demi-journée en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-14h / 13h-20h / 16h-8h J+1) | Journée entière en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-8h J+1) | Vendredi soir (16h-8h J+1) | Journée entière le week-end (du samedi au dimanche 8h-8h J+1) | Week-end complet (du vendredi 18h au lundi 8h) | |
Grande salle avec hall | 125 € | 225 € | 165 € | 300 € | 450 € |
Petite salle avec hall | 50 € | 75 € | 100 € | 130 € | 150 € |
Ensemble | 175 € | 300 € | 265 € | 400 € | 600 € |
Cuisine avec cuisson | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € |
Cuisine sans cuisson | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 100 € |
Les organismes publics et associations extérieures (par délibération n°2026-052 | Conseil municipal du 30 avril 2026)
Demi-journée en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-14h / 13h-20h / 16h-8h J+1) | Journée entière en semaine (du lundi au vendredi midi 8h-8h J+1) | Vendredi soir (16h-8h J+1) | Journée entière le week-end (du samedi au dimanche 8h-8h J+1) | Week-end complet (du vendredi 18h au lundi 8h) | |
Grande salle avec hall | 250 € | 450 € | 325 € | 600 € | 900 € |
Petite salle avec hall | 100 € | 150 € | 200 € | 250 € | 300 € |
Ensemble | 350 € | 600 € | 525 € | 800 € | 1 200 € |
Cuisine avec cuisson | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 200 € |
Cuisine sans cuisson | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 100 € |
Informations et prestations complémentaires
Le tarif de la caution est fixé forfaitairement à 1 500 €. Un acompte de 30 % du montant de la location est exigé.
- Prestation d’accueil : 30€/heure
- Prestation ménage : 35€/heure
- Prestation gradin : 30€/heure (en cas de déploiement ou repli en cours d’évènement)
- Prestation régie : 45€/heure